Новый | Фото | Адрес | Комнат | S(общ/жил/кухня) | Этаж, тип дома | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | город Старая Купавна, Кирова 8 | 2 | 45,7/25,5/6 | 1/2, Панель | 2 500 000 руб. | |
![]() | город Старая Купавна, Фрунзе 13 | 2 | 41,4/29,1/6 | 3/4, Кирпич | 2 700 000 руб. | |
![]() | Балашиха, мкр. Ольгино, Граничная 40 | 2 | 61,18/30,65/11,67 | 12/19, Панель | 5 500 000 руб. | |
![]() | город Старая Купавна, Кирова 5 А | 2 | 40,1/26/6 | 3/4, Кирпич | 2 700 000 руб. | |
![]() | Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Колдунова 6 | 3 | 78/48,6/9,46 | 5/17, Панель | 6 800 000 руб. | |
![]() | Балашиха, Новое Павлино, ул. Троицкая, дом 1. | 3 | 85/47,2/13,9 | 8/17, Панель | 6 600 000 руб. | |
![]() | Балашиха, ул. Фучика д. 6к4 | 3 | 60,7/44,1/6 | 3/5, Панель | 4 800 000 руб. |
Посмотреть варианты квартир в строящихся новостройках
Посмотреть также варианты квартир в аренду